2025 年度农药行业销售额 5 亿元以上企业名单
发布机构:中国农药工业协会(2026-05-20 发布,119 家)。「名次」列是本库整理序,不代表发布机构的官方位次;本页只列本库已收录的该榜成员,不是榜单全集;成员随企业库信源实时推导,收录新成员自动更新。
| 排名 | 项目 | 库内已收录成员 |
|---|---|---|
| 1 | 安道麦股份有限公司 | 农药、除草剂、杀虫剂 |
| 2 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 农药、制剂 |
| 3 | 安徽广信农化股份有限公司 | 农药、原药 |
| 4 | 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 | 农药、除草剂、杀虫剂 |
| 5 | 福华通达化学股份公司 | 农药、草甘膦、化工 |
| 6 | 广西易多收生物科技有限公司 | 农药、制剂 |
| 7 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 农药、制剂 |
| 8 | 河北兴柏康伟科技有限公司 | 农药、杀虫剂、杀菌剂 |
| 9 | 湖南海利化工股份有限公司 | 农药、原药 |
| 10 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 农药、原药 |
| 11 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 农药、原药 |
| 12 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 农药、原药 |
| 13 | 江苏克胜集团股份有限公司 | 农药、原药 |
| 14 | 江苏七洲绿色化工股份有限公司 | 农药、杀菌剂、除草剂 |
| 15 | 江苏扬农化工股份有限公司 | 农药、杀虫剂、除草剂 |
| 16 | 江苏长青农化股份有限公司 | 农药、原药 |
| 17 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 农药、原药 |
| 18 | 利尔化学股份有限公司 | 农药、除草剂 |
| 19 | 利民控股集团股份有限公司 | 农药、原药 |
| 20 | 连云港立本作物科技有限公司 | 农药、原药 |
| 21 | 联化科技股份有限公司 | 农药、精细化工 |
| 22 | 南京红太阳股份有限公司 | 农药、除草剂、杀虫剂 |
| 23 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 农药、原药 |
| 24 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 农药、原药 |
| 25 | 山东滨农科技有限公司 | 农药、除草剂 |
| 26 | 山东华阳农药化工集团有限公司 | 农药、原药 |
| 27 | 山东京博农化科技股份有限公司 | 农药、制剂 |
| 28 | 山东科赛基农控股有限公司 | 农药、除草剂、杀虫剂 |
| 29 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 农药、除草剂、杀虫剂 |
| 30 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 农药、除草剂、植物生长调节剂 |
| 31 | 山东先达农化股份有限公司 | 农药、原药 |
| 32 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 农药、制剂 |
| 33 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 农药、制剂 |
| 34 | 先正达南通作物保护有限公司 | 农药、制剂 |
| 35 | 永农生物科学有限公司 | 农药、原药 |
| 36 | 浙江金帆达生化股份有限公司 | 农药、原药 |
| 37 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 农药、草甘膦、有机硅 |
| 38 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 农药、原药 |
| 39 | 中农立华生物科技股份有限公司 | 农药、农资流通 |
排名方法
本榜为客观数据排名,统计口径为「库内已收录成员」,单位「家」,数据随企业库实时更新。本站不接受付费排名,不设人工调整。
本榜为客观数据排名,统计口径为「库内已收录成员」,单位「家」,数据随企业库实时更新。本站不接受付费排名,不设人工调整。
更新于:2026 年 10 月 19 日