收录企业主营品类分布
按企业库已收录企业的主营品类归集统计,同一企业涉及多个品类时分别计入。本榜数据由企业库实时生成,不单独维护。★ 本条是本库收录情况的统计,反映的是「本站录了谁」,不是行业排名;在栏目页归入「收录统计」分区。
| 排名 | 项目 | 涉及企业数量 |
|---|---|---|
| 1 | 农药 | 90 家 |
| 2 | 复合肥 | 71 家 |
| 3 | 新型肥料 | 47 家 |
| 4 | 原药 | 43 家 |
| 5 | 化工 | 37 家 |
| 6 | 生物肥 | 33 家 |
| 7 | 进口特种肥料 | 29 家 |
| 8 | 农资流通 | 24 家 |
| 9 | 制剂 | 21 家 |
| 10 | 氮肥 | 18 家 |
| 11 | 肥料增效剂 | 18 家 |
| 12 | 种业 | 17 家 |
| 13 | 种子 | 17 家 |
| 14 | 磷肥 | 16 家 |
| 15 | 化肥 | 13 家 |
| 16 | 有机肥 | 13 家 |
| 17 | 农业服务 | 12 家 |
| 18 | 水溶肥 | 12 家 |
| 19 | 除草剂 | 11 家 |
| 20 | 肥料 | 11 家 |
| 21 | 钾肥 | 8 家 |
| 22 | 土壤调理剂 | 8 家 |
| 23 | 杀虫剂 | 7 家 |
| 24 | 杀菌剂 | 5 家 |
| 25 | 生物刺激素 | 5 家 |
| 26 | 草甘膦 | 3 家 |
| 27 | 生物农药 | 3 家 |
| 28 | 磷酸二铵 | 2 家 |
| 29 | 磷酸一铵 | 2 家 |
| 30 | 钢结构 | 1 家 |
| 31 | 缓控释肥 | 1 家 |
| 32 | 精细化工 | 1 家 |
| 33 | 锂盐 | 1 家 |
| 34 | 磷复肥 | 1 家 |
| 35 | 磷化工 | 1 家 |
| 36 | 磷酸铁 | 1 家 |
| 37 | 尿素 | 1 家 |
| 38 | 农膜 | 1 家 |
| 39 | 农业物流 | 1 家 |
| 40 | 农资包装 | 1 家 |
| 41 | 生物有机肥 | 1 家 |
| 42 | 生物制剂 | 1 家 |
| 43 | 钛白粉 | 1 家 |
| 44 | 硝基肥 | 1 家 |
| 45 | 药肥 | 1 家 |
| 46 | 有机硅 | 1 家 |
| 47 | 有色金属 | 1 家 |
| 48 | 植物生长调节剂 | 1 家 |
排名方法
本榜为客观数据排名,统计口径为「涉及企业数量」,单位「家」,数据随企业库实时更新。本站不接受付费排名,不设人工调整。
本榜为客观数据排名,统计口径为「涉及企业数量」,单位「家」,数据随企业库实时更新。本站不接受付费排名,不设人工调整。
更新于:2026 年 10 月 19 日
引用本页
GB/T 7714
农资档案. 收录企业主营品类分布[EB/OL]. (2026-11-02)[2026-11-02]. https://www.agroarchive.com/rankings/category-distribution/.
APA
农资档案. (2026-11-02). 收录企业主营品类分布. https://www.agroarchive.com/rankings/category-distribution/
纯文本
数据来源:农资档案 AgroArchive,更新于 2026-11-02,https://www.agroarchive.com/rankings/category-distribution/
复制上方任意一种格式即可,无需另行核实日期。